会社情報
トプコンの歩み
| 1932年9月 |
服部時計店精工舎の測量機部門を母体とし創立。測量機、双眼鏡、カメラの他、主に陸軍向けの照準眼鏡を生産。 商号 東京光学機械株式会社 本社 東京市京橋区銀座4丁目2番地 工場 東京市豊島区、滝野川区 |
|---|---|
| 1933年4月 | 東京市板橋区志村本蓮沼町180番地(現在地)に本社工場を完成し移転。 |
| 1945年8月 | 終戦により工場を一時閉鎖の後、東京都長官より民需品転換の許可を受け工場を再開。双眼鏡と測量機を生産。 |
| 1946年12月 | 山形機械工業(株)(現、(株)トプコン山形)を山形県山形市に設立。 |
| 1947年12月 | レンズメーターを発売し、医用機器事業を開始。 |
| 1949年5月 | 東京・大阪証券取引所に株式を上場。 |
| 1960年3月 | 東京芝浦電気(株)(現、(株)東芝)の関係会社となる。 |
| 1963年3月 | TTL開放測光方式を採用した一眼レフカメラ、トプコンREスーパーを販売開始。 |
| 1969年10月 | 東京光学精機(株)(現、(株)オプトネクサス)を福島県田村郡(現、田村市)に設立。 |
| 1970年4月 | Topcon Europe N.V.(現Topcon Europe B.V.)をオランダ、ロッテルダムに設立。 |
| 1970年9月 | Topcon Instrument Corporation of America(現、Topcon Medical Systems, Inc.)をアメリカ、ニューヨーク(現、ニュージャージー州)に設立。 |
| 1975年1月 | 測量機販売会社のトプコン測機(株)(現、(株)トプコン販売)を設立。 |
| 1976年12月 | 医科器械販売会社の(株)トプコンメディカルジャパンを設立。 |
| 1978年4月 | 近赤外光を利用した光波距離計DM-C1を販売開始。 |
| 1978年10月 | 近赤外光とテレビシステムを組込んだ視力測定機RM-100を販売開始。 |
| 1979年3月 | Topcon Singapore Pte. Ltd.をシンガポールに設立。 |
| 1986年4月 | Topcon Optical (H.K.) Ltd.を香港に設立。 |
| 1986年9月 | 東京・大阪証券取引所 市場第一部に指定。 |
| 1989年4月 | 会社名を株式会社トプコンに変更。 |
| 1991年4月 | 電子ビーム事業を開始。 |
| 1994年3月 | 測量機器事業部が品質保証システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得。(後に医用機器事業部・産業機器事業部・光デバイス事業部も取得) |
| 1994年9月 | Topcon Laser Systems, Inc.(現、Topcon Positioning Systems, Inc.)をアメリカ、カリフォルニア州に設立、Advanced Grade Technology社を買収し、マシンコントロール事業に進出。 |
| 1994年10月 | 建設省国土地理院に全国GPS連続観測システムを納入。 |
| 1997年9月 | 環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を取得。 |
| 2000年7月 | アメリカのJavad Positioning Systems, Inc.を買収し、精密GPS受信機および関連システム製品を販売開始。 |
| 2001年7月 | 持株会社としてTopcon America Corporationをアメリカ、ニュージャージー州に設立。医用機器と測量機器の事業分野別に米国の子会社グループを再編。 |
| 2002年7月 | Topcon Singapore Pte. Ltd.を清算し、シンガポールに新たにTopcon South Asia Pte. Ltd.を設立。 |
| 2004年2月 | 中国北京市に北京拓普康商貿有限公司との合弁により拓普康(北京)科技有限公司を設立。 |
| 2005年7月 | 欧州における販売子会社の再編を行い、Topcon Europe B.V.を持株会社として医用機器と測量機器の欧州市場における統括会社をそれぞれ設立。 |
| 2005年7月 | HOYA(株)ビジョンケアカンパニーの日本国内における眼鏡器械部門の一部を譲り受ける。 |
| 2006年4月 | 1株につき2株の割合で株式分割を実施。 |
| 2006年8月 | アメリカのANKA Systems, Inc.を買収し、米国における眼科ネットワークビジネスに本格参入。 |
| 2006年10月 | オーストラリアのKEE Technologies Pty Ltd.を買収し、アグリカルチャー分野に参入。 |
| 2007年4月 | グループ・グローバルかつスピーディな事業展開構築のため、ポジショニングビジネスユニット、アイケアビジネスユニット、ファインテックビジネスユニットの3事業体制とした。 |
| 2007年5月 | アメリカのJavad Navigation Systems, Inc.より移動体制御(ナビゲーション、ITS等)の営業権を譲り受ける。 |
| 2008年2月 | ポジショニングビジネスの国際市場での競争力強化を図るため、株式会社ソキアに対しTOBを実施し、子会社とした。 |
| 2008年8月 | アメリカのVoxis社を買収し、計測市場へ参入。 |
| 2009年6月 | 移動体情報通信システムやマシンコントロール、IT農業市場での事業強化を図るため、イタリアの無線通信機器メーカー DESTURA s.r.l.の株式を取得。 |
| 2009年10月 | カナダに3次元検査技術の開発・設計会社Topcon 3D Inspection Laboratories, Inc.を設立。3次元計測分野及びハイエンドのプリント基板分野へ参入。 |
| 2010年3月 | 欧州、中東、アフリカ市場での精密農業システムの販売強化を図るため、欧州最大手のスペインディーラーInlandGEO Holdong S.L.を買収。 |
| 2010年7月 | 新興国市場の生産拠点として、中国製造子会社を拡充、拓普康(北京)科技発展有限公司を設立。 |
| 2010年7月 | シンガポールにおける販売子会社を再編、持株会社としてTopcon Singapore Holdings Pte. Ltd.を設立。ポジショニングとアイケアの販売統括会社をそれぞれ新設。 |
| 2010年8月 | アメリカのOPTIMEDICA社より網膜及び緑内障治療用レーザ光凝固装置に係るビジネスを買収し、Topcon Medical Laser Systems, Inc.を設立。レーザ治療器分野へ本格参入。 |
| 2011年1月 | ポジショニング事業の中東・アフリカ地域における事業拡大を図るため、UAE ドバイにTopcon Positioning Middle East and Africa FZEを設立。 |
| 2011年4月 | 「TOPCON WAY」制定。 |
| 2012年4月 | ファインテックビジネスユニットを廃止。 |
















