社会・環境活動(CSR)
国連「グローバル・コンパクト」
◆グローバル・コンパクトとは
グローバル・コンパクト(以下GC)は、1999年1月、スイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムの席上で、コフィー・アナン国連事務総長が提唱し、翌2000年7月にニューヨークの国連本部で正式に発足しました。
GCは参加する世界各国の企業に対して、人権、労働、環境等の4分野で世界的に確立された10原則を支持し、実践することを求めています。
◆GCの10原則
GCの人権、労働、環境及び腐敗防止に関する原則は以下の3つの世界的に確立された合意に基づくものです。
- 世界人権宣言
- 国際労働機関(ILO)の就業の基本原則と権利に 関する宣言
- 環境と開発に関するリオ宣言

◆GCの10原則とCSR報告書2011との対比
| GCの10原則 | 掲載頁 | 記載内容 | |
| 人権 | 原則1 | P.3 | トップメッセージ |
| P.4 | 「TOPCON WAY」 | ||
| P.5 | CSR基本方針、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク・コンプライアンス概要 | ||
| P.7 | CSRの取り組みと目標 | ||
| P.12 | リスク・コンプライアンスへの取り組み | ||
| P.15 | 多様な働き方の支援 | ||
| P.16 | 教育制度、労組情報、労組と会社のコミュニケーション | ||
| 原則2 | P.3 | トップメッセージ | |
| P.4 | 「TOPCON WAY」 | ||
| P.5 | CSR基本方針、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク・コンプライアンス概要 | ||
| P.7 | CSRの取り組みと目標 | ||
| P.12 | リスク・コンプライアンスへの取り組み | ||
| 労働基準 | 原則3 | P.3 | トップメッセージ |
| P.4 | 「TOPCON WAY」 | ||
| P.5 | CSR基本方針、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク・コンプライアンス概要 | ||
| P.7 | CSRの取り組みと目標 | ||
| P.12 | リスク・コンプライアンスへの取り組み | ||
| P.16 | 労組情報、労組と会社のコミュニケーション | ||
| 原則4 | P.3 | トップメッセージ | |
| P.4 | 「TOPCON WAY」 | ||
| P.5 | CSR基本方針、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク・コンプライアンス概要 | ||
| P.7 | CSRの取り組みと目標 | ||
| P.12 | リスク・コンプライアンスへの取り組み | ||
| 原則5 | P.3 | トップメッセージ | |
| P.4 | 「TOPCON WAY」 | ||
| P.5 | CSR基本方針、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク・コンプライアンス概要 | ||
| P.7 | CSRの取り組みと目標 | ||
| P.11 | コーポレート・ガバナンスへの取り組み | ||
| P.12 | リスク・コンプライアンスへの取り組み | ||
| 原則6 | P.3 | トップメッセージ | |
| P.4 | 「TOPCON WAY」 | ||
| P.5 | CSR基本方針、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク・コンプライアンス概要 | ||
| P.7 | CSRの取り組みと目標 | ||
| P.12 | リスク・コンプライアンスへの取り組み | ||
| P.15 | トプコングループ人財育成基本方針、多様な働き方の支援 | ||
| P.16 | 教育制度 | ||
| 環境 | 原則7 | P.3 | トップメッセージ |
| P.4 | 「TOPCON WAY」 | ||
| P.5 | CSR基本方針、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク・コンプライアンス概要 | ||
| P.7 | CSRの取り組みと目標 | ||
| P.9 | 特集「社会インフラ整備に寄与するトプコン製品」 | ||
| P.11 | コーポレート・ガバナンスへの取り組み、CSR月間行事の実施 | ||
| P.12 | リスク・コンプライアンスへの取り組み | ||
| P.21 | 地球温暖化防止、資源の有効利用、グリーンオフィス、生物多様性保全 | ||
| P.22 | グループ会社環境監査 | ||
| 原則8 | P.3 | トップメッセージ | |
| P.4 | 「TOPCON WAY」 | ||
| P.5 | CSR基本方針、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク・コンプライアンス概要 | ||
| P.7 | CSRの取り組みと目標 | ||
| P.11 | コーポレート・ガバナンスへの取り組み、CSR月間行事の実施 | ||
| P.12 | リスク・コンプライアンスへの取り組み | ||
| 原則9 | P.3 | トップメッセージ | |
| P.4 | 「TOPCON WAY」 | ||
| P.5 | CSR基本方針、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク・コンプライアンス概要 | ||
| P.7 | CSRの取り組みと目標 | ||
| P.9 | 特集「社会インフラ整備に寄与するトプコン製品」 | ||
| P.11 | コーポレート・ガバナンスへの取り組み、CSR月間行事の実施 | ||
| P.12 | リスク・コンプライアンスへの取り組み | ||
| P.20 | トプコングループ環境ビジョン2020 | ||
| 腐敗防止 | 原則10 | P.3 | トップメッセージ |
| P.4 | 「TOPCON WAY」 | ||
| P.5 | CSR基本方針、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク・コンプライアンス概要 | ||
| P.7 | CSRの取り組みと目標 | ||
| P.11 | コーポレート・ガバナンスへの取り組み、CSR月間行事の実施 | ||
| P.12 | リスク・コンプライアンスへの取り組み | ||
◆グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク

















