カタログダウンロード
|
|
診断機器 | 3次元眼底像撮影装置 | 3D OCT-2000シリーズ[21,978KB] |
| 眼底視野計 | maiaTM[1,236KB] | ||
| 眼底カメラ | TRC-NW8F plus[802KB] | ||
| TRC-NW8F[2,092KB] | |||
| TRC-NW8[1,941KB] | |||
| TRC-NW300[2,306KB] | |||
| TRC-50DX[16,531KB] | |||
| TRC-NW7SF MarkⅡ[2,105KB] | |||
| ウェーブフロントアナライザー | KR-1W[7,758KB] | ||
| スリットランプ | SL-Dシリーズ[2,806KB] | ||
|
赤外透過フィルター付きバックグランド照明 BG-4M[849KB] |
|||
| スペキュラーマイクロスコープ | SP-3000P[9,525KB] | ||
| 眼圧計 | CT-90A[4,016KB] | ||
| その他 | SS-3[2,345KB] | ||
|
|
屈折検査機器 | オートケラトレフラクトメータ | KR-1[8,559KB] |
| オートケラトレフラクトメータ/オートレフラクトメータ | KR-1/RM-1[2,677KB] | ||
| オートケラトレフラクトメータ・オートレフラクトメータ | KR-8900/RM-8900[2,673KB] | ||
| オートケラトレフラクトトノメータ | TRK-1P[3,322KB] | ||
| パネルチャート | PC-50[4,049KB] | ||
| ミラクルチャート | MC-4S[1,285KB] | ||
| MC-3[635KB] | |||
| トライアルレンズセット | TLS-3[1,467KB] | ||
|
|
レンズ加工機器 | レンズエッジャー | Mr Blue[2,216KB] |
| ALE-5100シリーズ[4,757KB] | |||
|
|
手術・治療機器 | 手術用顕微鏡 | OMS-800/850[6,609KB] |
| MS-SI01[797KB] | |||
| OMS-710[2,694KB] | |||
| レーザー光凝固装置 | PASCAL[4,504KB] | ||
|
|
診断ソリューション | 眼科診療支援システム | IMAGEnet R4[17,381KB] |
| 医科器械総合カタログ[8,963KB] | |||
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償配布されています。
当ウェブサイトは医療従事者向けの情報を一部含んでおります。

















