
連結貸借対照表
|
前連結会計年度 (平成23年3月31日) |
当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| 資産合計 | 124,816 | 100.0 | 120,777 | 100.0 |
| (資産の部) | ||||
| Ⅰ 流動資産 | 81,571 | 65.4 | 78,207 | 64.8 |
| 1 現金及び預金 | 13,927 | 13,775 | ||
| 2 受取手形及び売掛金 | 35,542 | 35,871 | ||
| 3 商品及び製品 | 12,759 | 11,744 | ||
| 4 仕掛品 | 7,187 | 4,215 | ||
| 5 原材料及び貯蔵品 | 5,198 | 5,638 | ||
| 6 繰延税金資産 | 4,519 | 4,784 | ||
| 7 その他 | 3,823 | 3,920 | ||
| 8 貸倒引当金 | △1,387 | △1,743 | ||
| Ⅱ 固定資産 | 43,245 | 34.6 | 42,569 | 35.2 |
| 1 有形固定資産 | 13,455 | 10.8 | 12,850 | 10.6 |
| (1)建物及び構築物 | 5,516 | 5,632 | ||
| (2)機械装置及び運搬具 | 2,741 | 2,040 | ||
| (3)土地 | 2,957 | 2,894 | ||
| (4)建設仮勘定 | 185 | 170 | ||
| (5)その他 | 2,053 | 2,111 | ||
| 2 無形固定資産 | 17,196 | 13.8 | 18,344 | 15.2 |
| (1)のれん | 11,261 | 10,048 | ||
| (2)その他 | 5,934 | 8,296 | ||
| 3 投資その他の資産 | 12,593 | 10.1 | 11,374 | 9.4 |
| (1)投資有価証券 | 4,686 | 3,005 | ||
| (2)長期貸付金 | 1,452 | 1,327 | ||
| (3)繰延税金資産 | 3,836 | 4,561 | ||
| (4)その他 | 2,745 | 2,566 | ||
| (5)貸倒引当金 | △127 | △85 | ||
|
前連結会計年度 (平成23年3月31日) |
当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| 負債合計 | 87,577 | 70.2 | 87,713 | 72.6 |
| (負債の部) | ||||
| Ⅰ 流動負債 | 51,910 | 41.6 | 55,375 | 45.8 |
| 1 支払手形及び買掛金 | 13,536 | 12,206 | ||
| 2 短期借入金 | 28,223 | 33,625 | ||
| 3 未払費用 | 5,283 | 4,996 | ||
| 4 未払法人税等 | 1,194 | 627 | ||
| 5 製品保証引当金 | 708 | 827 | ||
| 6 その他 | 2,963 | 3,091 | ||
| Ⅱ 固定負債 | 35,667 | 28.6 | 32,337 | 26.8 |
| 1 長期借入金 | 27,077 | 25,256 | ||
| 2 繰延税金負債 | 353 | 3 | ||
| 3 退職給付引当金 | 6,937 | 5,802 | ||
| 4 役員退職慰労引当金 | 59 | 30 | ||
| 5 その他 | 1,239 | 1,243 | ||
|
前連結会計年度 (平成23年3月31日) |
当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| 純資産合計 | 37,238 | 29.8 | 33,064 | 27.4 |
| 負債純資産合計 | 124,816 | 100.0 | 120,777 | 100.0 |
| (純資産の部) | ||||
| Ⅰ 株主資本 | 41,751 | 33.5 | 37,669 | 31.2 |
| 1 資本金 | 10,297 | 10,297 | ||
| 2 資本剰余金 | 14,711 | 14,711 | ||
| 3 利益剰余金 | 16,799 | 12,717 | ||
| 4 自己株式 | △56 | △56 | ||
| Ⅱ その他包括利益累計額 | △4,843 | △3.9 | △5,002 | △4.1 |
| 1 その他有価証券評価差額金 | △299 | △246 | ||
| 2 繰延ヘッジ損益 | 2 | △0 | ||
| 3 為替換算調整勘定 | △4,545 | △4,755 | ||
| Ⅲ 少数株主持分 | 329 | 0.3 | 397 | 0.3 |
















