
業績ハイライト
1.連結
1-1 連結決算概要
(単位:百万円)
| 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 67,406 | 71,480 | 96,631 | 102,799 | 110,490 | 110,818 | 112,666 | 94,862 | 102,470 | 98,834 |
|
営業利益 又は営業損失(△) |
2,732 | 4,167 | 7,149 | 13,065 | 15,276 | 10,975 | △6,944 | 1,405 | 1,799 | 2,080 |
|
経常利益 又は経常損失(△) |
1,196 | 3,184 | 6,267 | 11,503 | 14,233 | 9,205 | △9,326 | 545 | 608 | 467 |
|
当期純利益 又は当期純損失(△) |
556 | 2,303 | 4,278 | 6,781 | 8,549 | 7,736 | △9,992 | 133 | △1,288 | △3,686 |
|
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)(円) |
6.03 | 25.01 | 48.03 | 73.44 | 92.30 | 83.52 | △107.89 | 1.44 | △13.91 | △39.80 |
| 総資産 | 80,258 | 74,704 | 83,758 | 89,379 | 99,859 | 139,362 | 119,702 | 125,539 | 124,816 | 120,777 |
| 純資産 | 30,137 | 31,077 | 35,413 | 47,780 | 55,181 | 59,138 | 41,487 | 41,689 | 37,238 | 33,064 |
| 自己資本比率(%) | 37.6 | 41.6 | 42.3 | 53.5 | 54.8 | 40.2 | 33.2 | 32.3 | 29.6 | 27.0 |
| 配当性向(%) | 24.9 | 10.0 | 10.4 | 20.4 | 21.7 | 19.2 | - | 277.0 | - | - |
| 社員数(人) | 3,518 | 3,701 | 4,066 | 3,632 | 3,873 | 5,142 | 4,964 | 4,888 | 4,727 | 4,359 |


1-2 連結事業別セグメント(売上高)
(単位:百万円)
| 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|
| ポジショニングビジネス | 49,350 | 51,559 | 52,656 |
| アイケアビジネス | 31,561 | 30,946 | 32,598 |
| ファインテックビジネス | 13,950 | 19,964 | 13,579 |
| 合計 | 94,862 | 102,470 | 98,834 |

1-3 連結事業別セグメント(営業利益又は営業損失)
(単位:百万円)
| 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|
| ポジショニングビジネス | 6 | 130 | 1,482 |
| アイケアビジネス | 1,963 | 307 | 1,766 |
| ファインテックビジネス | △564 | 1,362 | △1,168 |
| 合計 | 1,405 | 1,799 | 2,080 |

1-4 連結国内・海外売上高
(単位:百万円)
| 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 23,799 | 24,890 | 29,735 | 30,537 | 29,914 | 29,790 | 28,981 | 25,724 | 28,260 | 24,884 |
| 北米 | 15,214 | 16,732 | 29,368 | 28,995 | 29,041 | 22,453 | 19,390 | 16,312 | 17,313 | 18,730 |
| ヨーロッパ | 14,419 | 15,553 | 18,135 | 22,485 | 27,093 | 31,872 | 25,928 | 22,858 | 22,625 | 22,994 |
| 中国 | 6,323 | 7,550 | 8,434 | 8,965 | 7,870 | 8,149 | 13,557 | 9,827 | 12,034 | 9,455 |
| アジア・ オセアニア | 5,737 | 5,085 | 8,555 | 6,621 | 8,198 | 9,447 | 13,049 | 11,684 | 12,502 | 12,788 |
| その他 | 1,913 | 1,667 | 2,400 | 5,194 | 8,371 | 9,104 | 11,759 | 8,455 | 9,734 | 9,981 |
| 合計 | 67,406 | 71,480 | 96,631 | 102,799 | 110,490 | 110,818 | 112,666 | 94,862 | 102,470 | 98,834 |

1-5 連結ROE
(%)
| 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.8 | 7.5 | 12.9 | 16.3 | 16.7 | 14.0 | △20.8 | 0.3 | △3.3 | △10.6 |

1-6 連結総資産回転率
(単位:回/年)
| 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.80 | 0.92 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 0.93 | 0.87 | 0.77 | 0.82 | 0.80 |

2.単独決算概要
(単位:百万円)
| 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 36,930 | 39,167 | 42,607 | 46,821 | 49,374 | 51,982 | 42,333 | 44,939 | 45,600 | 42,120 |
|
営業利益 又は営業損失(△) |
1,230 | 2,310 | 1,884 | 4,146 | 4,717 | 3,235 | △3,695 | 304 | △272 | 244 |
|
経常利益 又は経常損失(△) |
827 | 2,158 | 2,236 | 5,235 | 6,749 | 4,341 | △3,253 | 671 | △241 | 255 |
|
当期純利益 又は当期純損失(△) |
491 | 943 | 1,449 | 4,957 | 6,378 | 5,212 | △3,629 | 1,420 | △166 | △2,941 |
|
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)(円) |
10.66 | 19.84 | 32.54 | 107.39 | 68.87 | 56.27 | △39.19 | 15.34 | △1.80 | △31.76 |
| 総資産 | 52,199 | 54,693 | 58,681 | 66,534 | 73,648 | 91,713 | 87,322 | 93,208 | 98,372 | 99,425 |
| 純資産 | 28,439 | 29,065 | 30,326 | 39,763 | 43,868 | 44,777 | 39,566 | 40,863 | 39,721 | 36,444 |
| 自己資本比率(%) | 54.5 | 53.1 | 51.7 | 59.8 | 59.6 | 48.8 | 45.3 | 43.8 | 40.4 | 36.7 |
| 社員数(人) | 1,146 | 1,099 | 1,087 | 1,107 | 1,132 | 1,142 | 1,187 | 1,195 | 1,104 | 1,002 |


















