
連結損益計算書
|
前連結会計年度 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日 |
当連結会計年度 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(百万円) | 百分比(%) | 金額(百万円) | 百分比(%) |
| Ⅰ 売上高 | 102,470 | 100.0 | 98,834 | 100.0 |
| Ⅱ 売上原価 | 61,408 | 59.9 | 60,716 | 61.4 |
| 売上総利益 | 41,061 | 40.1 | 38,118 | 38.6 |
| Ⅲ 販売費及び一般管理費 | 39,261 | 38.3 | 36,037 | 36.5 |
| 営業利益 | 1,799 | 1.8 | 2,080 | 2.1 |
| Ⅳ 営業外収益 | 810 | 0.8 | 571 | 0.6 |
| 1 受取利息 | 68 | 74 | ||
| 2 受取配当金 | 54 | 37 | ||
| 3 持分法による投資利益 | 59 | - | ||
| 4 その他 | 628 | 458 | ||
| Ⅴ 営業外費用 | 2,001 | 2.0 | 2,185 | 2.2 |
| 1 支払利息 | 1,207 | 1,194 | ||
| 2 持分法による投資損失 | - | 130 | ||
| 3 為替差損 | 431 | 397 | ||
| 4 その他 | 362 | 462 | ||
| 経常利益 | 608 | 0.6 | 467 | 0.5 |
| Ⅵ 特別利益 | - | - | 931 | 0.9 |
| 1 関係会社株式売却益 | - | 605 | ||
| 2 土地売却益 | - | 325 | ||
| Ⅶ 特別損失 | 621 | 0.6 | 6,007 | 6.1 |
| 1 事業撤退損 | - | 4,809 | ||
| 2 特別退職金 | - | 701 | ||
| 3 投資有価証券売却損 | 69 | 282 | ||
| 4 関係会社株式売却損 | - | 158 | ||
| 5 関係会社清算損 | 198 | 55 | ||
| 6 事業譲渡損 | 281 | - | ||
| 7 投資有価証券評価損 | 43 | - | ||
| 8 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28 | - | ||
|
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) |
△ 12 | 0 | △ 4,608 | △ 4.7 |
| 法人税等 | 1,109 | △ 927 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,013 | 613 | ||
| 法人税等調整額 | 96 | △ 1,540 | ||
| 少数株主損益調整前当期純損失 | △ 1,122 | △ 3,681 | ||
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 166 | 5 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,288 | △ 1.3 | △ 3,686 | △ 3.7 |
















