
情報開示資料(証券取引所)
2012年度
| 2012年5月18日 | 役員の異動のお知らせ [82KB] |
|---|---|
| 2012年4月27日 | 支配株主等に関する事項について [81KB] |
2011年度
| 2012年1月31日 | 希望退職者募集の結果に関するお知らせ [76KB] |
|---|---|
| 2012年1月31日 | 経営資源最適配分のためのファインテックビジネスの事業縮小に関するお知らせ [113KB] |
| 2012年1月31日 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ [79KB] |
| 2011年10月28日 | 希望退職者の募集について |
| 2011年5月19日 | 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ [111KB] |
| 2011年5月19日 | 定款一部変更に関するお知らせ [94KB] |
| 2011年4月28日 | 支配株主等に関する事項について [80KB] |
2010年度
| 2011年3月31日 | 東北地方太平洋沖地震による影響および対応について(第3報) [81KB] |
|---|---|
| 2011年3月18日 | 東北地方太平洋沖地震による影響および対応について(第2報) [82KB] |
| 2010年5月19日 | 役員の異動のお知らせ [107KB] |
| 2010年4月28日 | 支配株主等に関する事項について [80KB] |
2009年度
| 2009年5月18日 | 定款一部変更に関するお知らせ [110KB] |
|---|---|
| 2009年5月18日 | 役員の異動のお知らせ [84KB] |
| 2009年5月18日 | 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ [66KB] |
| 2009年4月28日 | 親会社等に関する事項について [77KB] |
2008年度
| 2009年3月16日 | 役員の異動に関するお知らせ [63KB] |
|---|---|
| 2009年2月 9日 | 大阪証券取引所における株式の上場廃止申請に関するお知らせ [68KB] |
| 2009年1月30日 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ [88KB] |
| 2008年9月30日 | 子会社の解散に関するお知らせ [85KB] |
| 2008年7月31日 | 子会社の解散に関するお知らせ [92KB] |
| 2008年5月27日 | 子会社の解散に関するお知らせ [91KB] |
| 2008年5月16日 | 剰余金の配当に関するお知らせ [16KB] |
| 2008年5月16日 | 役員の異動のお知らせ [20KB] |
| 2008年4月25日 | 親会社等に関する事項について [84KB] |
2007年度
| 2008年2月26日 | 株式会社トプコンによる株式会社ソキアの完全子会社化について、ならびに子会社の異動が株式会社トプコンの平成20年3月期の業績に与える影響について [107KB] |
|---|---|
| 2008年2月 4日 | 主要株主の異動に関するお知らせ [98KB] |
| 2008年1月30日 | 株式会社ソキア株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ [160KB] |
| 2007年12月10日 | 株式会社ソキア株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ [334KB] |
| 2007年5月11日 | 当社米国子会社によるJavad Navigation Systems, Inc.からの営業譲受に関するお知らせ [13KB] |
| 2007年4月27日 | 親会社等に関する事項について [16KB] |
| 2007年4月20日 | 子会社の解散に関するお知らせ [15KB] |
2006年度
| 2007年3月16日 | 当社と株式会社ソキアとの経営統合に関する基本合意についてのお知らせ [18KB] |
|---|---|
| 2006年10月12日 | 主要株主の異動に関するお知らせ [9KB] |
| 2006年9月26日 | 孫会社の異動に関するお知らせ [10KB] |
| 2006年9月20日 | 主要株主の異動に関するお知らせ [11KB] |
| 2006年7月13日 | 主要株主の異動に関するお知らせ [9KB] |
| 2006年6月 2日 | 子会社の解散に関するお知らせ [7KB] |
| 2006年5月25日 | 業務の適正を確保するための体制に関する取締役会の決議について [14KB] |
| 2006年4月28日 | 定款の一部変更に関するお知らせ [29KB] |
| 2006年4月21日 | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ [5KB] |
| 2006年4月12日 | 主要株主の異動に関するお知らせ [8KB] |
2005年度
| 2006年2月24日 | 株式の分割(無償交付)に関するお知らせ [8KB] |
|---|---|
| 2005年6月24日 | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還完了に関するお知らせ [5KB] |
| 2005年6月 6日 | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ [5KB] |
| 2005年4月28日 | 1単元の株式の数の変更に関するお知らせ [5KB] |
2004年度
| 2005年2月14日 | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ [86KB] |
|---|
2003年度
| 2004年3月25日 | 関係会社に対する債権放棄に関するお知らせ [8KB] |
|---|---|
| 2004年3月18日 | ToSTNeT-2による自己株式の取得結果に関するお知らせ [9KB] |
| 2004年3月17日 | ToSTNeT-2による自己株式の買付に関するお知らせ [10KB] |
| 2004年3月 9日 | 有価証券の売却に関するお知らせ [7KB] |
| 2004年1月22日 | 有価証券の売却に関するお知らせ [4KB] |
| 2003年10月28日 | ToSTNeT-2による自己株式の買付に関するお知らせ [8KB] |
| 2003年9月25日 | 有価証券の売却に関するお知らせ [5KB] |
| 2003年7月22日 | 自己株式の処分価格決定に関するお知らせ [8KB] |
| 2003年6月27日 | 自己株式の処分に関するお知らせ [8KB] |
| 2003年5月29日 | ToSTNeT-2による自己株式の取得結果に関するお知らせ [6KB] |
| 2003年5月28日 | ToSTNeT-2による自己株式の買付に関するお知らせ [7KB] |
| 2003年5月16日 | 自己株式の処分に関するお知らせ [10KB] |
| 2003年5月16日 | 自己株式の取得に関するお知らせ [8KB] |
| 2003年5月 9日 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ [7KB] |
| 2003年4月24日 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ [5KB] |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償配布されています。




















