
お知らせ
2012年度
| 2012年5月10日 | 大株主・配当金の推移等を更新しました。 |
|---|---|
| 2012年5月 9日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2012年5月 8日 | ゴメス・コンサルティング「IRサイト総合ランキング」で優秀企業に選ばれました。 |
| 2012年4月 2日 | IRカレンダーを更新しました。 |
2011年度
| 2012年2月 2日 | トップメッセージを更新しました。 |
|---|---|
| 2012年1月11日 | 大和インベスターリレーションズの「2011年インターネットIR・優良企業賞」を受賞しました。 |
| 2011年12月27日 | 日興アイ・アールの「2011年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」で総合ランキング 最優秀サイトに選ばれました。 |
| 2011年12月 9日 | 株主優待券の見本券混入について、お詫びと正規券送付のご案内 |
| 2011年11月10日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2011年10月19日 | 大株主・配当金の推移等を更新しました。 |
| 2011年9月16日 | アニュアルレポート2011を掲載しました。 |
| 2011年9月13日 | 会社案内2011を掲載しました。 |
| 2011年6月24日 | 社長就任メッセージを掲載しました。 |
| 2011年6月17日 | 大株主・配当金の推移等を更新しました。 |
| 2011年6月17日 | 財務・業績指標を更新しました。 |
| 2011年5月24日 | ゴメス・コンサルティング「IRサイト総合ランキング」で優秀企業に選ばれました。 |
| 2011年5月19日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2011年4月 4日 | IRカレンダーを更新しました。 |
2010年度
| 2011年2月 7日 | トップメッセージを更新しました。 |
|---|---|
| 2011年1月24日 | 大和インベスターリレーションズの「2010年インターネットIR優良企業賞」を受賞しました。 |
| 2010年12月 6日 | 日興アイ・アールの「2010年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」で総合ランキング 最優秀サイトに選ばれました。 |
| 2010年11月12日 | 大株主・配当金の推移等を更新しました。 |
| 2010年11月 2日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2010年8月30日 | ファクトブック2010を掲載しました。 |
| 2010年8月30日 | インベスターズガイド(英語版)を掲載しました。 |
| 2010年8月20日 | 会社案内2010を掲載しました。 |
| 2010年8月 5日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2010年6月21日 | 財務・業績指標を更新しました。 |
| 2010年6月 2日 | 大株主・配当金の推移等を更新しました。 |
| 2010年5月11日 | ゴメス・コンサルティング「IRサイト総合ランキング」で優秀企業に選ばれました。 |
| 2010年5月10日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2010年4月 1日 | IRカレンダーを更新しました。 |
2009年度
| 2010年2月 5日 | トップメッセージを更新しました。 |
|---|---|
| 2010年2月 3日 | 環境への取り組みを更新しました。 |
| 2009年12月 2日 | 日興アイ・アールの「2009年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」で総合ランキング 最優秀サイトに選ばれました。 |
| 2009年11月19日 | 大株主・配当金の推移等を更新しました。 |
| 2009年11月 9日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2009年10月16日 | IRメール配信を開始しました。 |
| 2009年9月 7日 | ファクトブックを更新しました。 |
| 2009年8月28日 | 会社案内2009を追加しました。 |
| 2009年8月28日 | インベスターズガイド(英語版)を更新しました。 |
| 2009年8月11日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2009年6月18日 | 財務・業績指標を更新しました。 |
| 2009年6月 1日 | 大株主・配当金の推移等を更新しました。 |
| 2009年5月26日 | トップメッセージを更新しました。 |
2008年度
| 2009年2月 4日 | トップメッセージを更新しました。 |
|---|---|
| 2009年1月26日 | 株式関係手続きを変更しました。 |
| 2008年12月12日 | 個人投資家のみなさまへに「トプコンを支える技術」を追加しました。 |
| 2008年11月21日 | 大和インベスターリレーションズの「2008年インターネットIRベスト企業賞(業種別)」を受賞しました。 |
| 2008年11月17日 | 大株主・配当金の推移等を更新しました。 |
| 2008年11月12日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2008年10月31日 | 日興アイ・アールの「2008年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」で総合ランキング最優秀サイトに選ばれました。 |
| 2008年9月 8日 | インベスターズガイド(英語版)を更新しました。 |
| 2008年8月 8日 | 会社案内を更新しました。 |
| 2008年8月 8日 | ファクトブックを更新しました。 |
| 2008年8月 8日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2008年8月 5日 | 財務・業績指標を更新しました。 |
| 2008年6月19日 | 環境への取り組みを追加しました。 |
| 2008年6月 5日 | 経営戦略・事業戦略を更新しました。 |
| 2008年6月 5日 | 大株主・配当金の推移等を更新しました。 |
| 2008年6月 2日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2008年5月16日 | 大和インベスター・リレーションズのインターネットIR優秀企業賞2008に選ばれました |
| 2008年4月28日 | IRカレンダーを更新しました。 |
| 2008年4月16日 | 「個人投資家のみなさまへ」を公開しました。 |
2007年度
| 2007年12月 4日 | 日興アイ・アールの「2007年度全上場企業ホームページ充実度ランキング調査」で業種別ランキング最優秀企業ホームページに選ばれました。 |
|---|---|
| 2007年11月 1日 | トップメッセージを更新しました。 |
| 2007年10月 4日 | IRサイトをリニューアルしました。 |
| 2007年9月14日 | ファクトブック2007を追加しました。 |
| 2007年8月10日 | 会社案内を掲載しました。 |
| 2007年8月 3日 | 8月9日、10日にテレビ東京「オープニングベル」に当社社長横倉隆が生出演及びトプコンが紹介されます。 |
| 2007年6月28日 | 大株主・配当金の推移等を更新しました。 |
| 2007年6月22日 | 財務・業績指標を更新しました。 |
2006年度
| 2006年10月 5日 | IRカレンダーを更新しました。 |
|---|---|
| 2006年9月22日 | ファクトブックを追加しました。 |
| 2006年7月27日 | IRカレンダーを更新しました。 |
| 2006年7月 5日 | IRカレンダーを更新しました。 |
| 2006年6月 5日 | 財務・業績指標を更新しました。 |
| 2006年5月24日 | 大株主・配当金の推移を更新しました。 |
| 2006年4月 7日 | IRカレンダーを更新しました。 |
2005年度
| 2005年12月 8日 | IRカレンダーを更新しました。 |
|---|---|
| 2005年10月 7日 | IRカレンダーを更新しました。 |
| 2005年9月 2日 | IRカレンダーを追加しました。 |
| 2005年6月21日 | 財務・業績指標を更新しました。 |
2004年度
| 2004年5月24日 | 業績の推移を更新しました。 |
|---|
2003年度
| 2003年5月22日 | 経営推移を更新しました。 |
|---|
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償配布されています。




















