業績推移 (連結)
単位:百万円
| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 137,247 | 176,421 | 215,625 | 216,497 | 216,000 |
| 営業利益 | 6,593 | 15,914 | 19,537 | 11,204 | 8,826 |
| 経常利益 | 5,587 | 14,820 | 17,829 | 8,857 | 4,729 |
| 当期純利益 | 2,376 | 10,609 | 11,806 | 4,940 | 417 |
Financial Highlights
単位:百万円
| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 137,247 | 176,421 | 215,625 | 216,497 | 216,000 |
| 営業利益 | 6,593 | 15,914 | 19,537 | 11,204 | 8,826 |
| 経常利益 | 5,587 | 14,820 | 17,829 | 8,857 | 4,729 |
| 当期純利益 | 2,376 | 10,609 | 11,806 | 4,940 | 417 |
Search