株式の概要
2024年3月31日現在
商号 | 株式会社トプコン (英文商号:TOPCON CORPORATION) |
---|---|
銘柄コード | 7732 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 (上場年月日:1949年5月16日) |
業種分類 | 精密機器 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
事業年度の末日 | 3月31日 |
配当金受領株主確定日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
定時株主総会 | 6月 |
株主名簿管理人 特別口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 [郵便物送付先および電話照会先] 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル:0120-782-031 [同取次窓口] 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
公告の方法 | 電子公告。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株式の状況
2024年3月31日現在
総株主数 | 14,509名 |
---|---|
発行済株式総数 | 108,322,242株 |
所有者別株式分布状況(持分比率)
大株主
2024年3月31日現在
株主名 | 所得株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,201 | 13.48% |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 9,754 | 9.25% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT BRITISH VIRGIN ISLANDS/U.K. | 5,441 | 5.16% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,035 | 4.77% |
GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 4,451 | 4.22% |
第一生命保険株式会社 | 4,038 | 3.83% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505103 | 2,638 | 2.50% |
GIC PRIVATE LIMITED – C | 2,235 | 2.12% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505001 | 2,058 | 1.95% |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,023 | 1.92% |
※持株比率は、自己株式2,970千株を除いて算出しております。