株主・投資家との対話の状況
当社は、社長による期末及び中間期末の決算説明会、並びに財務担当役員による第1四半期及び第3四半期の決算説明会において、株主・投資家に事業の現況/見通しや経営戦略を伝えています。加えて、社長、財務担当役員及びIR担当役員が参加してのアナリストや投資家とのスモールミーティングや個別取材、本社ショールームを使用しての事業説明会なども積極的に実施しています。
また、当社の株主構成に鑑み、海外投資家との対話も重視しており、海外に赴いて投資家訪問を実施し、証券会社主催カンファレンスへも積極的に参加しています。なお、情報開示にあたっては、内部者取引規制に基づき、インサイダー情報は開示しません。あわせて、決算日から決算発表日までをサイレント期間とするなど、株主・投資家の間に情報格差が生じないよう留意しております。
2024年度の活動
活動 | 回数 | 主な説明者 | 内容 |
---|---|---|---|
決算説明会 | 四半期毎計4回 | 第1四半期:財務本部長 第2四半期:CEO 第3四半期:CEO 通期: CEO | 決算業績、事業環境と今後の戦略、通期業績予想等の説明と質疑応答。詳細は当社Webサイト投資家向け情報で開示。 |
機関投資家・ アナリスト向け IRイベント | 7回 | CEO、CFO、IR担当役員、広報・IR部(IR担当部長、IR担当部署) | CEOスモールミーティング、財務本部長スモールミーティング、アイケア事業説明会、MBOに関する説明会等を実施。 |
海外IR | 1回 | CEO、IR担当役員、広報・IR部(IR担当部長、IR担当部署) | 海外機関投資家との個別面談を実施。業績、中期経営計画やサステナビリティに関して対話。 |
IR個別面談 | 延べ275社※ | CFO、IR担当役員、広報・IR部(IR担当部長、IR担当部署) | 国内/海外アナリスト・機関投資家との個別面談、本社ショールームでの事業説明等を実施。業績、中期経営計画やサステナビリティに関して対話。 |
経営陣や取締役会 執行役員会に 対する フィードバックの実施状況 | 週次および 四半期毎 | IR担当役員、広報・IR部(IR担当部長、IR担当部署) | 企業価値向上に向け、株主・投資家・アナリストから寄せられた意見や課題を経営陣に週次報告、加えて半期毎に取締役会に報告のうえ議論。 |
※ 運用スタイル別:長期35%(グロース系 + バリュー系)
拠点別: 国内60%、海外40%。