受賞年月 | 授与機関 | 表彰名 | 表彰タイトル |
---|---|---|---|
2023年5月 | (公社)発明協会 | 令和5年度全国発明表彰 WIPO賞 | 一人計測を可能にしたポータブル全自動レーザー測量機の意匠 |
2022年11月 | (公社)発明協会 | 令和4年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 自覚式検眼装置 |
2022年11月 | (公社)発明協会 | 令和4年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | レーザスキャナ搭載型測量装置 |
2021年11月 | (公社)発明協会 | 令和3年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | SS-OCTの固定パターンノイズ除去方法 |
2021年11月 | (公社)発明協会 | 令和3年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | レーザースキャナ装置 |
2021年3月 | 経済産業省、(一社)日本機械工業連合会 | 第9回 ロボット大賞 優秀賞(農林水産業・食品産業分野) | 農機向け後付け式の自動化システム |
2020年11月 | (公社)発明協会 | 令和2年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 眼科観察装置の合焦制御 |
2019年11月 | (公社)発明協会 | 令和元年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 植物生育センサ装置 |
2019年11月 | (公社)発明協会 | 令和元年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 角膜内皮のパノラマ撮影 |
2019年4月 | (一社)レーザー学会 | 平成31年度 第11回レーザー学会産業賞 優秀賞 | 3次元眼底像撮影装置 DRI OCT Triton |
2018年11月 | (公社)発明協会 | 平成30年度関東地方発明表彰 東京都知事賞 | 眼科装置のオートアライメント技術 |
2018年11月 | (公社)発明協会 | 平成30年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | レイアウトナビゲート装置 |
2018年11月 | (公社)発明協会 | 平成30年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 杭打ち作業ナビゲート装置 |
2017年11月 | (公社)発明協会 | 平成29年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 光画像計測装置の自動撮影技術 |
2016年11月 | (公社)発明協会 | 平成28年度関東地方発明表彰 特許庁長官賞 | 測定ポジションが自由な検眼装置 |
2016年11月 | (公社)発明協会 | 平成28年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 光束径可変なレーザスキャナ測量装置 |
2015年11月 | (公社)発明協会 | 平成27年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 眼底の深層部の観察ができる1000nmOCT |
2015年11月 | (公社)発明協会 | 平成27年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 高精度勾配設定のための傾斜検出装置 |
2014年11月 | (公社)発明協会 | 平成26年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 眼底画像表示に関する発明 |
2014年11月 | (公社)発明協会 | 平成26年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 測距装置の測定精度向上 |
2013年11月 | (公社)発明協会 | 平成25年度関東地方発明表彰 文部科学大臣発明奨励賞 | 3次元眼底像を形成する観察装置 |
2013年11月 | (公社)発明協会 | 平成25年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 測距用パルス信号処理装置 |
2012年11月 | (公社)発明協会 | 平成24年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | まばたき判定を行う眼科装置 |
2012年11月 | (公社)発明協会 | 平成24年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 画像トータルステーション |
2011年11月 | (社)発明協会 | 平成23年度関東地方発明表彰 発明協会東京優秀賞 | 3次元画像計測システム |
2011年11月 | (社)発明協会 | 平成23年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 測量機用固体グリーンレーザーの開発 |
2010年4月 | 日本国 | 平成22年度 春の褒章 紫綬褒章 | 連続パルスの時間差の高分解能測定による光測距装置の開発 |
2009年11月 | (社)発明協会 | 平成21年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 回転レーザー装置の傾斜基準方向の自動設定機構 |
2009年11月 | (社)発明協会 | 平成21年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 眼底カメラの周辺固視機能 |
2009年11月 | (社)発明協会 | 平成21年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | チップ外観検査装置 |
2009年4月 | 文部科学省 | 平成21年度文部科学大臣表彰 科学技術賞 開発部門 | 連続パルスの時間差の高分解能測定による光測距装置の開発 |
2008年11月 | (社)発明協会 | 平成20年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 建設機械制御システム |
2008年11月 | (社)発明協会 | 平成20年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | メガネレンズ周縁研磨技術 |
2008年11月 | (社)発明協会 | 平成20年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 半導体ウエハの検査技術 |
2008年6月 | (社)発明協会 | 平成20年度全国発明表彰 日本商工会議所会頭発明賞 | 時間差の高分解能測定装置 |
2007年11月 | (社)発明協会 | 平成19年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | レーザ装置及びレーザー装置制御方法 |
2007年4月 | 第17回ファインテックジャパン | 第12回アドバンスト ディスプレイ オブ ザ イヤー2007 検査・リペア・測定部門 グランプリ | 超低輝度分光放射計 SR-UL1 |
2007年2月 | 日本経済新聞社 | 2006年日経優秀製品・サービス賞 優秀賞 日経産業新聞賞 | 3次元眼底像撮影装置 3D OCT-1000 |
2006年11月 | (社)発明協会 | 平成18年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 傾斜センサ及びこれを使用した測量機 |
2006年11月 | (社)発明協会 | 平成18年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 眼底カメラの撮影光学系 |
2005年10月 | (社)発明協会 | 平成17年度関東地方発明表彰 支部長賞 | 時間差の高分解能測定装置 |
2005年10月 | (社)発明協会 | 平成17年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 角膜内皮細胞撮影装置 |
2005年1月 | (社)発明協会 | 平成16年度関東地方発明表彰 支部長賞 | ロータリーエンコーダの発明 |
2005年1月 | (社)発明協会 | 平成16年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | レンズ研磨技術 |
2003年11月 | (社)発明協会 | 平成16年度関東地方発明表彰 東京都知事賞 | レーザ光走査により基準を形成する測量装置 |
2002年7月 | フジサンケイビジネスアイ | 第16回独創性を拓く 先端技術大賞 産経新聞社賞 | ウェーブフロントアナライザー KR-9000PW |
1996年6月 | (社)発明協会 | 全国発明表彰 発明賞 | ローテーティングレーザー RL-H/VH/1S/2Sのデザイン |
研究開発の表彰受賞歴
R&D Awards